Core RH
| COM-VEN-001 | Comercial | Frontline | Comercial | 7 - 27 | Activo | |||
| COM-SUP-002 | Comercial | Coordinador | Comercial | 7 - 28 | Activo | |||
| COM-GTE-003 | Comercial | Gerente | Comercial | 7 - 29 | Activo | |||
| OPE-CAJ-010 | Operaciones | Frontline | Operaciones | 7 - 30 | Activo | |||
| OPE-INV-011 | Operaciones | Frontline | Operaciones | 1 - 7 | Activo | |||
| LOG-MON-020 | Logística | Frontline | Logística | 2 - 7 | Activo | |||
| LOG-RUT-021 | Logística | Coordinador | Logística | 3 - 7 | Activo | |||
| TEC-DEV-030 | Tecnología | Coordinador | Tecnología | 4 - 7 | Activo | |||
| TEC-DAT-031 | Tecnología | Coordinador | Tecnología | 5 - 7 | Activo | |||
| TEC-GTE-032 | Tecnología | Gerente | Tecnología | 8 - 27 | Activo | |||
| FIN-CON-040 | Finanzas | Coordinador | Finanzas | 8 - 28 | Activo | |||
| FIN-ANA-041 | Finanzas | Frontline | Finanzas | 8 - 29 | Activo | |||
| FIN-DIR-042 | Finanzas | Director | Finanzas | 8 - 30 | Activo | |||
| RRH-BPA-050 | RRHH | Coordinador | Recursos Humanos | 1 - 8 | Activo | |||
| RRH-REC-051 | RRHH | Frontline | Recursos Humanos | 2 - 8 | Activo | |||
| MKT-DIG-060 | Marketing | Coordinador | Marketing | 3 - 8 | Activo | |||
| MKT-CON-061 | Marketing | Coordinador | Marketing | 4 - 8 | Activo | |||
| ATE-CSR-070 | Atención a Cliente | Frontline | Atención a Cliente | 5 - 8 | Activo | |||
| ATE-COR-071 | Atención a Cliente | Coordinador | Atención a Cliente | 6 - 8 | Activo | |||
| OPE-DIR-080 | Operaciones | Director | Operaciones | 9 - 28 | Activo |
Filas por página:
1–20 de 20