Core RH
Todos los documentos
En vista
1,500
Vigentes / aprobados
853
Pendientes / por firmar
209
Vencidos / por vencer 30d
183
| ID | Documento | Empleado | Departamento | Estado | v | AI | Vence | Subido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00001 | INE | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 89% | — | 2025-06-25 | ||
| D00002 | CURP | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 98% | — | 2025-11-13 | ||
| D00003 | RFC | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 91% | — | 2025-11-01 | ||
| D00004 | NSS | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 88% | — | 2025-12-31 | ||
| D00005 | Contrato individual de trabajo | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vencido | v2 | 93% | 2026-02-17 | 2025-02-17 | ||
| D00006 | Acuerdo de confidencialidad (NDA) | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v3 | 92% | — | 2024-11-24 | ||
| D00007 | Aviso de privacidad | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v2 | 90% | — | 2026-02-23 | ||
| D00008 | Examen médico de ingreso | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 89% | — | 2025-05-07 | ||
| D00009 | Reglamento interno firmado | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 91% | — | 2026-02-03 | ||
| D00010 | Certificación NOM-035 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Por firmar | v1 | 91% | — | 2025-01-08 | ||
| D00011 | Antecedentes no penales | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vencido | v2 | Manual | 2026-01-09 | 2025-01-09 | ||
| D00012 | Constancia SAT | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v1 | 92% | — | 2026-04-08 | ||
| D00013 | Carta oferta | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v1 | 93% | — | 2026-01-24 | ||
| D00014 | Licencia de manejo | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Por firmar | v3 | 94% | — | 2024-12-21 | ||
| D00015 | Certificación de seguridad operativa | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Faltante | v1 | 89% | 2026-01-09 | 2025-01-09 | ||
| D00016 | Cartilla de vacunación | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v1 | 92% | — | 2025-10-02 | ||
| D00017 | INE | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v2 | 89% | — | 2026-05-14 | ||
| D00018 | CURP | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 56% | — | 2026-04-08 | ||
| D00019 | RFC | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 76% | — | 2026-03-31 | ||
| D00020 | NSS | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Por firmar | v3 | 90% | — | 2025-06-06 | ||
| D00021 | Contrato individual de trabajo | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 97% | 2026-07-26 | 2025-07-26 | ||
| D00022 | Acuerdo de confidencialidad (NDA) | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Por firmar | v1 | 89% | — | 2025-01-27 | ||
| D00023 | Aviso de privacidad | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 89% | — | 2025-08-02 | ||
| D00024 | Examen médico de ingreso | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vigente | v1 | 93% | — | 2026-05-23 | ||
| D00025 | Reglamento interno firmado | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v2 | 93% | — | 2026-02-28 | ||
| D00026 | Certificación NOM-035 | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v1 | 93% | — | 2025-06-11 | ||
| D00027 | Antecedentes no penales | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vencido | v1 | 98% | 2026-01-23 | 2025-01-23 | ||
| D00028 | Constancia SAT | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vencido | v2 | 89% | 2025-11-09 | 2024-11-09 | ||
| D00029 | Carta oferta | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 98% | — | 2025-08-22 | ||
| D00030 | Licencia de manejo | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Faltante | v2 | 95% | — | 2025-03-08 | ||
| D00031 | Cartilla de vacunación | Carlos Castillo Bravo | Operaciones Tienda | Aprobado | v2 | Manual | — | 2025-12-12 | ||
| D00032 | INE | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Vigente | v3 | 91% | — | 2026-04-10 | ||
| D00033 | CURP | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Aprobado | v1 | 90% | — | 2025-04-13 | ||
| D00034 | RFC | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v2 | 96% | — | 2026-05-28 | ||
| D00035 | NSS | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v2 | Manual | — | 2026-01-28 | ||
| D00036 | Contrato individual de trabajo | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Vencido | v1 | 97% | 2025-07-17 | 2024-07-17 | ||
| D00037 | Acuerdo de confidencialidad (NDA) | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v3 | 90% | — | 2025-10-03 | ||
| D00038 | Aviso de privacidad | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v1 | 89% | — | 2025-07-13 | ||
| D00039 | Examen médico de ingreso | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Aprobado | v3 | 96% | — | 2025-04-19 | ||
| D00040 | Reglamento interno firmado | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Vigente | v3 | 92% | — | 2025-12-12 | ||
| D00041 | Certificación NOM-035 | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Aprobado | v2 | Falló | — | 2025-01-25 | ||
| D00042 | Antecedentes no penales | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Por firmar | v1 | 60% | — | 2025-10-12 | ||
| D00043 | Constancia SAT | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v3 | Manual | 2026-07-12 | 2025-07-12 | ||
| D00044 | Carta oferta | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Pendiente | v3 | 70% | — | 2025-02-27 | ||
| D00045 | Licencia de manejo | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Faltante | v2 | 88% | — | 2025-06-08 | ||
| D00046 | Cartilla de vacunación | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Vigente | v1 | 97% | — | 2026-05-12 | ||
| D00047 | Comprobante de domicilio | Iván Peña Sánchez | Finanzas | Vencido | v3 | 97% | 2026-02-28 | 2025-11-30 | ||
| D00048 | INE | Alejandro Peña Herrera | Recursos Humanos | Rechazado | v1 | 95% | — | 2025-08-12 | ||
| D00049 | CURP | Alejandro Peña Herrera | Recursos Humanos | Aprobado | v2 | 92% | — | 2025-04-08 | ||
| D00050 | RFC | Alejandro Peña Herrera | Recursos Humanos | Vigente | v1 | 98% | — | 2026-05-18 |
Mostrando 1–50 de 1,500
Catálogo: 20 tipos de documento configurados · Vista clásica