Core RH
| D00001 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 89% | — | 2025-06-25 | |||
| D00002 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 98% | — | 2025-11-13 | |||
| D00003 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 91% | — | 2025-11-01 | |||
| D00004 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 88% | — | 2025-12-31 | |||
| D00005 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vencido | v2 | 93% | 2026-02-17 | 2025-02-17 | |||
| D00006 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v3 | 92% | — | 2024-11-24 | |||
| D00007 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v2 | 90% | — | 2026-02-23 | |||
| D00008 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Aprobado | v3 | 89% | — | 2025-05-07 | |||
| D00009 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Vigente | v2 | 91% | — | 2026-02-03 | |||
| D00010 | Salvador Lara Acosta | Operaciones Tienda | Por firmar | v1 | 91% | — | 2025-01-08 |
Filas por página:
1–10 de 1500