Core RH
12,639
Asignaciones totales
8 atributos activos
6,176
En Posiciones
772 posiciones
318
En Descripción de puesto
53 descripciones
6,145
En Empleados
1,229 empleados
Asignaciones por tipo de entidad
Suma de asignaciones de atributos activos a cada entidad.
Asignaciones por atributo
Desglose por atributo y entidad (apilado).
Clasificación / Atributos
9 atributos · 8 activos
| Nombre | Aplica a | Herencia al crear posición | Secciones | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
PosicionesPuestoEmpleados | Posición padre | Documentos | Activo | ||
PosicionesPuestoEmpleados | Posición padrePuesto | Documentos | Activo | ||
PosicionesPuesto | Posición padre | Documentos | Activo | ||
PosicionesEmpleados | Posición padre | Notas | Activo | ||
PosicionesPuesto | Puesto | — | Activo | ||
Puesto | Puesto | — | Inactivo | ||
Posiciones | Posición padre | — | Activo | ||
PosicionesPuestoEmpleados | — | DocumentosNotasHistorial | Activo | ||
PosicionesPuestoEmpleados | — | DocumentosNotasHistorial | Activo |
Filas por página:
1–9 de 9